Quadermagnete

Beschreibung

Bei uns können Sie Quadermagnete in Wien kaufen. Nachstehend finden sie eine Liste unser lagernden Neodym-Magnete.

  • vernickelt, vergoldet
  • axial und diametral magnetisiert erhältlich

Beispielfotos

Quadermagnet

Staffelpreise und Lagerstände finden Sie in unserer Preisliste.

Länge
(mm)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Haftkraft
(kg)
Preis
(1stk)
Lagerstand
5.0 5.0 2.0 0.65 0.7 133
8.0 8.0 4.0 1.5 1.5 53
10.0 4.0 2.0 1.0 0.8 29
12.0 12.0 1.5 0.9 0.45 0
13.0 6.0 4.0 2.5 1.5 243
15.0 4.0 4.0 1.7 1.7 2
15.0 15.0 3.0 3.4 2.5 14
20.0 4.0 3.0 2.0 1.5 209
20.0 10.0 5.0 3.8 3.5 395
20.0 10.0 1.0 0.9 0.95 288
20.0 15.0 1.5 1.8 1.8 8
20.0 20.0 10.0 14.2 8.0 43
20.0 20.0 3.0 4.2 2.7 657
25.0 15.0 4.0 6.8 3.5 394
30.0 13.0 5.0 9.0 4.8 368
35.0 4.0 2.0 2.0 2.8 152
50.0 15.0 5.0 13.5 5.0 69
50.0 25.0 10.0 12.0 22.0 1
60.0 20.0 4.0 14.0 5.0 85
70.0 70.0 30.0 150.0 84.0 15

Staffelpreise und Lagerstände finden Sie in unserer Preisliste.

Magnet-Preisliste

In unserer Preisliste finden Sie die genauen Abmessungen sowie die Preise der einzelnen Magneten.

Neodym-Magnete Preisliste

Noch Fragen?

Gerne beantworten wir all Ihre Fragen.

Telefonisch

  • +43 1 405 33 85

Öffnungszeiten

  • Mo-Do: 8-16 Uhr
  • Fr: 8-12 Uhr

Lageplan & Kontaktformular