Bei uns können Sie Scheibenmagnete in Wien kaufen. Nachstehend finden sie eine Liste unser lagernden Neodym-Magnete.
Staffelpreise und Lagerstände finden Sie in unserer Preisliste.
| Durchmesser (mm) |
Höhe (mm) |
Haftkraft (kg) |
Preis (1stk) |
Lagerstand |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 96 |
| 3.0 | 1.5 | 0.29 | 0.6 | 77 |
| 4.0 | 1.0 | 0.25 | 0.5 | 310 |
| 4.0 | 1.5 | 0.35 | 0.6 | 3 |
| 4.0 | 3.0 | 0.55 | 0.5 | 5 |
| 5.0 | 1.0 | 0.29 | 0.6 | 616 |
| 5.0 | 2.0 | 0.5 | 0.6 | 298 |
| 5.0 | 3.0 | 0.6 | 0.7 | 819 |
| 5.0 | 5.0 | 0.83 | 0.7 | 356 |
| 6.0 | 1.0 | 0.27 | 0.5 | 3010 |
| 6.0 | 3.6 | 1.0 | 0.75 | 380 |
| 6.0 | 5.0 | 1.1 | 0.8 | 710 |
| 6.0 | 6.0 | 1.4 | 0.8 | 321 |
| 6.0 | 6.0 | 1.55 | 0.8 | 0 |
| 8.0 | 0.75 | 0.2 | 0.45 | 78 |
| 9.5 | 1.0 | 0.48 | 0.6 | 694 |
| 10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0 |
| 10.0 | 10.0 | 4.0 | 1.9 | 415 |
| 10.0 | 3.0 | 2.0 | 0.6 | 594 |
| 10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 190 |
| 10.0 | 5.0 | 2.6 | 0.7 | 371 |
| 12.0 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 1053 |
| 15.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 33 |
| 15.0 | 8.0 | 7.0 | 3.5 | 0 |
| 15.0 | 2.0 | 2.1 | 1.5 | 158 |
| 15.0 | 5.0 | 4.8 | 2.1 | 275 |
| 20.0 | 5.0 | 6.1 | 3.0 | 12 |
| 20.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 391 |
| 20.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 645 |
| 20.0 | 7.0 | 8.5 | 3.5 | 41 |
| 22.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 23 |
| 25.0 | 15.0 | 27.0 | 12.2 | 4 |
| 25.0 | 10.0 | 15.0 | 6.0 | 0 |
| 25.0 | 5.0 | 8.6 | 4.0 | 470 |
| 28.0 | 2.7 | 4.6 | 4.2 | 21 |
| 30.0 | 5.0 | 10.5 | 5.3 | 190 |
| 30.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 113 |
| 30.0 | 7.0 | 13.0 | 9.0 | 26 |
| 35.0 | 20.0 | 38.0 | 20.0 | 10 |
| 38.0 | 15.0 | 27.0 | 18.0 | 49 |
| 70.0 | 50.0 | 250.0 | 95.0 | 12 |
Staffelpreise und Lagerstände finden Sie in unserer Preisliste.
In unserer Preisliste finden Sie die genauen Abmessungen sowie die Preise der einzelnen Magneten.
Gerne beantworten wir all Ihre Fragen.
Telefonisch
Öffnungszeiten