Keramikrohrabmessungen: Leistung
| D (mm) | L (mm) | Watt |
|---|---|---|
| 9 | 40 | 4 Watt |
| 9 | 60 | 5 Watt |
| 13 | 70 | 10 Watt |
| 16 | 85 | 15 Watt |
| 16 | 110 | 25 Watt |
| 25 | 110 | 50 Watt |
| 25 | 130 | 80 Watt |
| 25 | 160 | 100 Watt |
| 25 | 200 | 120 Watt |
| 25 | 250 | 150 Watt |
| 40 | 150 | 180 Watt |
| 30 | 400 | 250 Watt |
| 40 | 250 | 300 Watt |
| 40 | 400 | 400 Watt |
| 50 | 400 | 500 Watt |
| 65 | 400 | 600 Watt |
| 65 | 500 | 800 Watt |
| 65 | 600 | 1000 Watt |
Sonderlängen und auch andere Durchmesser sind möglich.
0,1 Ohm - 50 kOhm
± 10 %; ± 5 %; ± 1 %; ± 0,5 %
beschichtet oder zementiert
aufgepresste galvanisch verzinnte Schellen oder verschraubte Messingschellen
Für größere Leistungen werden Widerstände zusammen verschalten, hier ist eine Leistung bis 5 kW und mehr möglich.
Strombelastbarkeit: 15 A bzw. 30 A
Typleistung: 100 W 5,5 kW
**Wi...
Zementierte drahtgewickelte Potentiometer
Leistungsbereich
16 bis 150...
Leistung pro Rahmen:
von 500 W bis 10 kW
Widerstandsbereich:
0,1...